La Liga Nacional de Vóley se juega los miércoles, viernes, sábados y domingos en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores.
Disputadas ya varias fechas, los clubes Universidad César Vallejo y la Universidad San Martín se han hecho del liderato del torneo.
Mientras, los populares Sporting Cristal y Alianza Lima marchan en la mitad de tabla.
Este miércoles se jugarán dos partidos. Latino Amisa buscará su primera victoria cuando enfrente al Deportivo Géminis (7:00 p.m.), mientras que el plato fuerte de la noche será el duelo entre Alianza Lima y San Martín. El partido va desde las 8:30 p.m.
Y a las 8.30 pm @ClubALoficial que marcha de 5to en la tabla enfrentará a @USMPVoleibol que va de 2do #LNSV pic.twitter.com/fsbh07icrs
— FPV.PE (@FPVPE) enero 19, 2015
LA TABLA
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | Set Ratio | Point Ratio |
1. | César Vallejo | 19 | 7 | 7 | 0 | 4.200 | 1.331 |
2. | San Martín | 19 | 7 | 6 | 1 | 6.667 | 1.547 |
3. | Deportivo Géminis | 18 | 7 | 6 | 1 | 3.333 | 1.251 |
4. | Sporting Cristal | 18 | 8 | 6 | 2 | 2.857 | 1.250 |
5. | Alianza Lima | 15 | 7 | 5 | 2 | 1.88 | 1.100 |
6. | Regatas Lima | 14 | 6 | 4 | 2 | 1.455 | 1.038 |
7. | Circolo Sportivo | 9 | 7 | 3 | 4 | 0.846 | 0.953 |
8. | Deportivo Jaamsa | 8 | 6 | 3 | 3 | 0.833 | 0.987 |
9. | Túpac Amaru | 8 | 8 | 3 | 5 | 0.529 | 0.927 |
10. | Sport Loreto | 3 | 8 | 1 | 7 | 0.286 | 0.823 |
11. | Divino Maestro | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.083 | 0.694 |
12. | Latino Amisa | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 0.507 |
TAMBIÉN PUEDES LEER...
#Descentralizado2015: descarga el fixture del torneo aquí ⏩ http://t.co/perJIwBiKC pic.twitter.com/ZPa6JaEGMn
— DT El Comercio (@DTElComercio) enero 19, 2015
Contenido sugerido
Contenido GEC