Hoy se inició la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League.
GUÍA TV DE LOS PARTIDOS DE LA SEMANA Grupo A PJ PG PE PP GF GC DF PTS Juventus 2 1 0 1 2 1 1 3 Atlético de Madrid 2 1 0 1 3 3 0 3 Malmö 2 1 0 1 2 2 0 3 Olympiacos 2 1 0 1 3 4 -1 3
. Grupo B PJ PG PE PP GF GC DF PTS Real Madrid 2 2 0 0 7 2 5 6 Liverpool 2 1 0 1 2 2 0 3 Basilea 2 1 0 1 2 5 -3 3 Ludogorets 2 0 0 2 2 4 -2 0
. Grupo C PJ PG PE PP GF GC DF PTS Zenit 2 1 1 0 2 0 2 4 Mónaco 2 1 1 0 1 0 1 4 Leverkusen 2 1 0 1 3 2 1 3 Benfica 2 0 0 2 1 5 -4 0
. Grupo D PJ PG PE PP GF GC DF PTS D. Dortmund 2 2 0 0 5 0 5 6 Arsenal 2 1 0 1 4 3 1 3 Galatasaray 2 0 1 1 2 5 -3 1 Anderlecht 2 0 1 1 1 4 -3 1
. Grupo E PJ PG PE PP GF GC DF PTS Bayern 2 2 0 0 2 0 2 6 Roma 2 1 1 0 6 2 4 4 Manchester City 2 0 1 1 1 2 -1 1 CSKA Moscú 2 0 0 2 1 6 -5 0
.. Grupo F PJ PG PE PP GF GC DF PTS PSG 2 1 1 0 4 3 1 4 Barcelona 2 1 0 1 3 3 0 3 Ajax 2 0 2 0 2 2 0 2 APOEL 2 0 1 1 1 2 -1 1
. Grupo G PJ PG PE PP GF GC DF PTS Chelsea 2 1 1 0 2 1 1 4 Schalke 2 0 2 0 2 2 0 2 Maribor 2 0 2 0 2 2 0 2 Sporting 2 0 1 1 1 2 -1 1
. Grupo H PJ PG PE PP GF GC DF PTS Porto 2 1 1 0 8 2 6 4 BATE 2 1 0 1 2 7 -5 3 Shakhtar 2 0 2 0 2 2 0 2 Athletic 2 0 1 1 1 2 -1 1
.