
La Liga 1 va llegando a su final, los equipos luchan por el Torneo Clausura, torneos internacional y por no descender de categoría. La pelea por el Torneo Clausura, al parecer se ha convertido en un triangular final entre Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal.
En lo más alto del Clausura 2025 se encuentra Universitario, que con 30 puntos mira desde la cima a los demás equipos. El cuadro crema comandando por Jorge Fossati, es el principal candidato a alzar el título nacional.
Newsletter exclusivo para suscriptores

Tabla de posiciones Liga 1 2025 EN VIVO
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 30 |
| 2 | Cusco FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 23 |
| 3 | Alianza Lima | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 21 |
| 4 | Melgar | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| 5 | Garcilaso | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 16 | 1 | 21 |
| 6 | ADT | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 7 | Sporting Cristal | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 8 | 12 | 19 |
| 8 | Cienciano | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 18 |
| 9 | Alianza Atlético | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 7 | 16 |
| 10 | Comerciantes Unidos | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| 11 | Sport Huancayo | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 | 15 |
| 12 | Atlético Grau | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 15 |
| 13 | Los Chankas | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 15 |
| 14 | Alianza Universidad | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 26 | -11 | 13 |
| 15 | Sport Boys | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| 16 | Juan Pablo II | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 17 | Ayacucho FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| 18 | UTC | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 6 |
En el segundo lugar, podemos ver a Cusco FC, que sufrió un bajón en su juego y ha perdido terreno en su lucha por el Clausura 2025. Empató 1-1 de local ante Comerciantes Unidos por la última jornada de la Liga 1. Esto le permite a Universitario alejarse más en la tabla y dar un paso más hacia el tricampeonato.
En el tercer lugar se encuentra Alianza Lima con 21 puntos más y un partido de ventaja sobre los líderes. Venció a Sport Boys por 3-1 en el estadio Alejandro Villanueva.
Melgar es el que sigue en la tabla del Clausura 2025, con 21 puntos tras su victoria de local por 2-1 ante Alianza Universidad.
Tabla acumulada, Liga 1
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 30 | 21 | 6 | 3 | 61 | 20 | 41 | 69 |
| 2 | Alianza Lima | 31 | 17 | 7 | 7 | 44 | 26 | 18 | 58 |
| 3 | Cusco FC | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 31 | 22 | 57 |
| 4 | Melgar | 32 | 13 | 13 | 6 | 48 | 33 | 20 | 52 |
| 5 | Sporting Cristal | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 | 32 | 19 | 51 |
| 6 | Alianza Atlético* | 30 | 15 | 5 | 10 | 39 | 26 | 13 | 50 |
| 7 | Garcilaso | 31 | 13 | 9 | 10 | 44 | 35 | 9 | 48 |
| 8 | Sport Huancayo | 31 | 13 | 6 | 12 | 46 | 43 | 3 | 45 |
| 9 | ADT | 31 | 12 | 9 | 10 | 41 | 47 | -6 | 45 |
| 10 | Cienciano | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | 40 | 7 | 41 |
| 11 | Los Chankas | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | 49 | -11 | 38 |
| 12 | Atlético Grau | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 39 | 0 | 37 |
| 13 | Sport Boys* | 31 | 8 | 8 | 15 | 37 | 47 | -10 | 32 |
| 14 | Juan Pablo II | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 43 | -14 | 30 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 48 | -17 | 27 |
| 16 | Ayacucho FC | 30 | 7 | 5 | 18 | 24 | 46 | -22 | 26 |
| 17 | UTC | 30 | 6 | 7 | 16 | 26 | 52 | -26 | 25 |
| 18 | Alianza Universidad | 31 | 6 | 6 | 19 | 31 | 59 | -26 | 24 |







