

Este 9 de julio la firma surcoreana Samsung presentó su nuevo equipo plegable tipo ‘sapito’ llamado Galaxy Z Flip7, pensado mucho más para afrontar la nueva era de la inteligencia artificial. ¿Qué tanto se diferencia de sus competidores como Motorola y Xiaomi?
Samsung no es el único fabricante en apostar por los equipos plegables. Por eso, comparamos con algunos modelos recientes como el Motorola Razr 60 Ultra y el Xiaomi Mix Flip 2.
MIRA: Galaxy Z Fold7 y Z Flip7: IA multimodal, cámaras mejoradas y precios de hasta US$ 2.000
Lo interesante de todos estos equipos es que reúnen alta tecnología y cada uno busca ser más delgado cuando se despliegan. Otra característica común es el peso y la calidad de la pantalla.
Pero algo en lo que no se pueden quedar atrás los fabricantes es la funcionalidad. Hoy el viento lleva hacia la inteligencia artificial y, para explotar mucho más esta tecnología, se necesita también un sorporte.
Aquí comparamos estos tres equipos para ver hacia donde van las grandes firmas tecnológicas.
| Samsung Galaxy Z Flip7 | Motorola Razr 60 Ultra | Xiaomi Mix Flip 2 | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones y peso | 166.7 x 75.2 x 6.5 mm (plegado) 85.5 x 75.2 x 13.7 mm (desplegado) 188 g | 73,99 x 88,12 x 15,69 mm (plegado) 73,99 x 171,48 x 7,19 mm (desplegado) 199 g | 166,89 x 73,8 x 7,57 mm (Desplegado) Plegado: 86,13 x 73,8 x 15,87 mm (Plegado) 199 g |
| Pantalla externa | Dynamic AMOLED 2X de 4,1 pulgadas Resolución FullHD+ (2.520 x 1.080 píxeles) 120 Hz 2.600 nits | pOLED de 4 pulgadas 417 ppp 3.000 nits | AMOLED de 4,01 pulgadas Resolución 1,5K (1.392 x 1.208 píxeles) 460 ppp 120 Hz |
| LTPO AMOLED 2X de 6,9 pulgadas (1080 x 2520 pixels) 120Hz, HDR10+, 2600 nits | AMOLED LTPO de 7 pulgadas Resolución Super HD (1.224p) Brillo pico: 4.500 nits | AMOLED de 6,86 pulgadas Resolución 1,5K (2.912 x 1.224 píxeles) 460 ppp 120 Hz | |
| Procesador | Exynos 2500 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB RAM | 16 GB LPDDR5X | 12/16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB / 512 GB | 512 GB | 256, 512 GB |
| Cámara frontal | 10 MP, f/2.2 | 50 MP, f/2.0 | 32 MP |
| Cámara trasera | Angular: 50 MP, f/1.8, Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2 | Principal: 50 MP, f/1.8, OIS Gran angular: 50 MP, f/2.0, 122º, macro | Angular: 50 MP, f/1.7, OIS Gran angular: 50 MP, f/2.2, macro |
| Batería | 4.300 mAh Carga rápida 25W | 4.700 mAh Carga rápida 68W | 5.160 mAh Carga rápida 67W |
Contenido sugerido
Contenido GEC


No te pierdas la temporada 3 de “Record of Ragnarok”: cuándo, a qué hora y cómo ver los nuevos episodios del anime de Netflix
MAG.
32 películas navideñas clásicas para ver en estas fiestas con toda la familia
MAG.
Cuánto dinero gana Donald Trump como presidente de EE. UU. y qué hace con su salario
MAG.
Se prevé más de 10 pulgadas de nieve por tormenta invernal en EE.UU.: cuáles serían los estados afectados
MAG.




