"Yo soy Kids" debutó en la pantalla chica con el primer lugar del ránking de los programas más vistos del domingo. El espacio que cuenta con la presencia de Maricarmen Marín, María Pía Copello y Rodrigo González promedió 14,8 puntos, superando a los espacios noticiosos dominicales.
El sábado nuevamente lideró "El valor de la verdad". Con Dayron Martin como invitado, el espacio tuvo 16,2 puntos de promedio. La "Fábrica de sueños" de Gian Piero Díaz se ubicó en el segundo lugar con un especial sobre Corazón Serrano que tuvo 16 puntos.
"Camino al triunfo", la serie sobre Jonathan Maicelo, se ubicó en el puesto 12 con 6,9 puntos.
Mientras tanto, el domingo, "Pasión por el fútbol", el programa que ocupa el lugar de "Fútbol en América", hizo 8,3 puntos en su debut.
Aquí las cifras completas de Ibope Time:
Viernes 7 de marzo del 2014:
PROGRAMA | CANAL | PROMEDIO |
"Al fondo hay sitio" | América Televisión | 29,9 puntos |
"Corazón indomable" | América Televisión | 25,9 puntos |
"Esto es guerra" | América Televisión | 19,7 puntos |
"América Noticias- Noche" | América Televisión | 17,4 puntos |
"Yo soy" | Frecuencia Latina | 15,9 puntos |
"90 segundos" | Frecuencia Latina | 15 puntos |
"Combate" | ATV | 14 puntos |
"Amor, Amor, Amor" | Frecuencia Latina | 11,4 puntos |
"La patrona" | ATV | 11,4 puntos |
"Avenida Brasil" | ATV | 10,9 puntos |
Sábado 8 de marzo del 2014:
PROGRAMA | CANAL | PROMEDIO |
"El valor de la verdad" | Frecuencia Latina | 16,2 puntos |
"La fábrica de sueños" | ATV | 16 puntos |
"La Paisana Jacinta" | Frecuencia Latina | 12 puntos |
"Noches de boxeo" | Frecuencia Latina | 11,4 puntos |
"Esta noche" | América Televisión | 11,3 puntos |
"El Especial del humor" | Frecuencia Latina | 11,3 puntos |
"¿Puedes con 100?" | América Televisión | 9,4 puntos |
"Estás en todas" | América Televisión | 8,6 puntos |
"América noticias" | América Televisión | 8,2 puntos |
"La hora de los peques" | Amériac Televisión | 7,9 puntos |
Domingo 9 de marzo del 2014:
PROGRAMA | CANAL | PROMEDIO |
"Yo soy kids" | Frecuencia Latina | 14,8 puntos |
"Punto final" | Frecuencia Latina | 12,4 puntos |
"Día D" | ATV | 12,1 puntos |
"Nunca más" | ATV | 11,1 puntos |
"Cuarto poder" | América Televisión | 11 puntos |