Fútbol mundialEste resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Atención, Lima y Callao! Pluz Energía compartió con el público en general los próximos cortes de luz programados en Lima y Callao, que se extenderán del jueves 21 al sábado 23 de mayo de 2026. En las siguientes líneas puedes encontrar los reportes con toda la información mencionada.
Tener en cuenta que los cortes de luz se aplican a ciertas zonas de cada distrito y en horarios asignados. La falta del servicio se debe a trabajos de mantenimiento para mantener la calidad del recurso ofrecido a la capital y la provincia constitucional.
Corte de luz en Lima y Callao del 21 al 23 de mayo
21 DE MAYO
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Los Olivos - ASOC. REFORMA AGRARIA MZS. B, C, D, I, ASOC. PRO. VIV. LA ESTRELLA MZS. A, B, I, J, K, ASOC. DE POS. EL HUARANGUITO MZS. A, B, C, D, ASOC. VIV. LAS BRISAS DE SANTA ROSA MZ. J, ASOC.DE PROP. DE VIV. LOS JARDINES DE CASA BLANCA MZS. R4, S2, PANAMERICANA NORTE KM. 22 MZS. B, C, D, URB. PUERTA DEL SOL MZS. C, D, URB. PRO MZS. AA4, BB4, CC4, EE4, GG4, V4, W4, X4, Y4, Z4. | 08:00 a.m. a 6:00 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Callao - AV. CONTRALMIRANTE MORA CDRAS. 2, 3, 5, A.H. SAN JUAN BOSCO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, P.J. CIUDADELA CHALACA MZS. A, P, ASOC. BRESCIA MZS. A, B. | 8:30 a.m. a 6:30 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| San Juan de Lurigancho - ASOC. PRO. VIVIENDA GARAGAY MZS. A, H, I1, T, URB. CANTO REY MZS. A, H, I, I1, T, AV. CANTO REY CDRA. 4, AV. WIESSE CDRA. 33. | 10:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Jesús María - JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRA. 6, AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA. 6. | 11:00 a.m. a 2:00 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Magdalena del Mar - AV. PERSHING CDRA. 7, CALLE DE LA ROCA DE VERGALLO CDRA. 4, JR. FRANCISCO GRAÑA CDRA. 6. | 8:30 a.m. a 6:00 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Carabayllo - CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO CUADRA 5 Y 6, CALLE LELIN SOLANO CUADRA 2, CALLE LA CULTURA CUADRA 15, AV OSCAR BENAVIDES CUADRA 7 Y 8, CALLE CARLOS MARIATEGUI CUADRA 3 Y 4 | 1:00 p.m. a 5:00 p.m. |
| DISTRITO/ ZONA | HORARIO |
|---|---|
| San Juan de Lurigancho - COOP. VIV HUANCARAY MZ. G, I, J, K L, LL ,M, N, CALLE RAMON CASTILLA, JR. LOS MEDICOS, JR. COCHARCAS, JR. LOS QUIMICOS, CALLE LOS FILOSOFOS; JR. LOS FISICOS, JR.LOS ABOGADOS, JR. LOS ASTRONOMOS | 12:10 p.m. a 5:10 p.m. |
22 DE MAYO
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Carabayllo - URB. TORREBLANCA MZS. 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 78A, 78B, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95. | 9:00 a.m. a 5:30 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| San Antonio de Chaclla - AGRUP. FAM. NUEVA MOLINA MZS. A, A1, A2, A3, A4, A5, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A15, A21, A22, A23, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C7, ASOC. GRUPO FAM. VIRGEN DE CHAPI SCT. EL CERCADO ANX. 22 MZS. BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS6, BS7, AGRUP. FAM. EL MIRADOR DE ISRAEL ANX. 22 MZS. A, B, C, D, AGRUP. FAM. VILLA DE LOS ÁNGELES ANX. 22 MZS. A, B, D, E, F, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Y, AGRUP. DE POS. VILLA ESPERANZA DEL PALOMAR MZS. DD, DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6, DD8, ASOC. DE POS. DEL SCT. PALOMAR ALTO MZS. DD, DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6, DD8, SCT. UNIÓN BELLAVISTA ANX. 22 MZS. BT, BU, DC. | 9:00 a.m. a 5:00 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| El Agustino - AV. GRAU CDRAS. 22, 23, AV. LOCUMBA CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. CABANA CDRAS. 1, 2, JR. CAJACAY CDRA. 1, CALLE PARQUE CENTRAL CDRA. 2, CERRO AZUL CDRAS. 21, 22, JR. CERRO SAN FRANCISCO CDRAS. 5, 6, 7, JR. HUANDOVAL CDRA. 2, JR. CHIQUIAN CDRA. 20, JR. LLAMELLÍN CDRA. 3, JR. OCROS CDRAS. 2, 3, JR. PAMPAS CDRA. 1, PSJ. CRNEL. DÁVILA CDRA. 7. | 9:30 a.m. a 3:30 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Comas - URB. EL PINAR MZS. B1, C1, D1, J1, K1, ASOC. VIV. PNP JUAN LINARES ROJAS MZ. B1. | 8:00 a.m. a 6:00 p.m. |
| DISTRITO/ ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Callao - URB. ALAMEDA PORTUARIA ETP I MZS. A, B, C, D, E1, ASOC. PROP. LOS PORTALES DEL AEROPUERTO MZS. D, E, E1, F, F1, J, J1, J2, K, L, PRO. VIV. AERORESIDENCIAL FAUCETT MZ. A, ASOC. VIV. RES. LA TABOADA MZS. A, B, C, URB. STA. SOFÍA MZ. E, URB. STA. ADELA MZS. D, E | 9:00 a.m. a 2:00 p.m. |
23 MAYO
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Rímac - AV. SAMUEL ALCÁZAR CDRAS. 1, 2, AV. GUARDIA REPUBLICANA CDRA. 2, AV. LA CAPILLA CDRA. 3, AV. PROLONGACIÓN TACNA CDRAS. 2, 6, 7, A.H.M. TACNA MZS. H, I, J, K, L, M, N, P.J. LEONCIO PRADO MZS. E, E1, F, F1, I, J, K, LL1, M1, N1, O1, P.J. HUERTA STA. ROSA MZS. B, C, D, E, HUERTA EL PEDREGAL MZS. N, O, A.H. JARDÍN BRITANIA MZS. G, N, Q, R, S, A.H. STA. ROSA DE LIMA MZS. A, B, C, D, E. | 0:00 a.m. (medianoche) a 10:00 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Breña - JR. AGUARICO CDRA. 14, JR. AGUARICO C/ JR. ORBEGOSO, JR. GRAL. LUIS JOSÉ ORBEGOSO CDRAS. 6, 7, 8, CALLE HUANCABAMBA CDRAS. 14, 15, JR. CASTROVIRREYNA CDRAS. 7, 8, JR. PUCALLPA CDRA. 1, JR. JUSTO GARCÍA ROBLEDO CDRA. 1. | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Callao - CA LAS BEGONIAS C/ ALEJANDRO BERTELLO S/N | 8:30 a.m. a 4:30 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Rímac - AV. SAMUEL ALCÁZAR CDRAS. 1, 2, AV. GUARDIA REPUBLICANA CDRA. 2, AV. LA CAPILLA CDRA. 3, AV. PROLONGACIÓN TACNA CDRAS. 2, 6, 7, A.H.M. TACNA MZS. H, I, J, K, L, M, N, P.J. LEONCIO PRADO MZS. E, E1, F, F1, I, J, K, LL1, M1, N1, O1, P.J. HUERTA STA. ROSA MZS. B, C, D, E, HUERTA EL PEDREGAL MZS. N, O, A.H. JARDÍN BRITANIA MZS. G, N, Q, R, S, A.H. STA. ROSA DE LIMA MZS. A, B, C, D, E. | 4:00 p.m. a 10:00 p.m. |









