Los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 entraron a su recta final. Esta semana se definirán las últimas medallas. Perú tiene cuatro medallas de oro.
Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1. | Estados Unidos | 93 | 73 | 74 | 240 |
2. | Canadá | 72 | 63 | 60 | 195 |
3. | Brasil | 35 | 34 | 55 | 124 |
4. | Cuba | 31 | 23 | 33 | 87 |
5. | Colombia | 26 | 13 | 30 | 69 |
6. | México | 19 | 27 | 40 | 86 |
7. | Argentina | 12 | 27 | 30 | 69 |
8. | Venezuela | 6 | 18 | 16 | 40 |
9. | Guatemala | 6 | 0 | 3 | 9 |
10. | Chile | 5 | 6 | 15 | 26 |
11. | Ecuador | 4 | 9 | 13 | 26 |
12. | Perú | 4 | 3 | 6 | 13 |
13. | Rep. Dominicana | 3 | 8 | 9 | 20 |
14. | Jamaica | 3 | 2 | 2 | 7 |
15. | Trinidad y Tobago | 2 | 3 | 1 | 6 |
16. | Bahamas | 2 | 2 | 1 | 5 |
17. | Puerto Rico | 1 | 1 | 12 | 14 |
18. | Saint Lucia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Uruguay | 0 | 1 | 3 | 4 |
20. | Barbados | 0 | 1 | 2 | 3 |
Paraguay | 0 | 1 | 2 | 3 | |
22. | Bolivia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Panamá | 0 | 1 | 1 | 2 |
LEE TAMBIÉN...
#Toronto2015: resultados y horarios de los deportistas peruanos (Foto: TVC Star Media) ⏩ http://t.co/3mNtvOkep1 pic.twitter.com/Ip0l1pehIs
— DT El Comercio (@DTElComercio) julio 22, 2015
Contenido sugerido
Contenido GEC