
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/KRBGBALRJJATVFC5NURPCWPFXI.jpg)
Si estás próximo a cumplir la mayoría de edad (18 años) puedes tramitar tu Documento de Identidad azul o electrónico (DNIe). En el caso de menores de edad, los padres pueden sacarles su DNI amarillo.
MIRA: Beca 18: claves para prepararte desde el colegio y estudiar una carrera becado por el Estado peruano
Por ello, en esta nota te detallamos las tasas de pago y códigos para sacar por primera vez tu DNI. Así como otros trámites que puedes realizar en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Newsletter Buenos días

MIRA: Bellavista: denuncian intento de escape de menores del Inabif por presuntos maltratos
Tasas de pago para DNIe
Estas son las tasas de pago para tramitar tu DNIe por primera vez:
| TIPO DE TRÁMITES | MONTOS | CÓDIGO BANCO DE LA NACIÓN | CÓDIGO BCP | CÓDIGO PVM |
|---|---|---|---|---|
| Emisión por primera vez del DNIe | S/41.00 | 00521 | 00521 | - |
| Duplicado del DNIe vía web | S/33.00 | 00522 | 00521 | - |
| Duplicado del DNIe en agencia | S/35.00 | 00522 | 00522 | 00522 |
| Rectificación de prenombre, apellidos y otros datos/rectificación de estado civil | S/35.00 | 00729 | 00729 | 00729 |
| Actualización de imágenes y datos | S/41.00 | 00730 | 07301 | 00730 |
| Actualización de domicilio/cambio de la decisión de ceder órganos | S/34.00 | 00730 | 00730 | 00730 |
| Emisión de nuevos certificados digitales en el DNIe | S/6.60 | 00530 | 00530 | - |
Cabe indicar que, para trámites efectuados vía web, los pagos se realizarán en la misma plataforma con tarjeta de débito o crédito Visa, Mastercard, American Express o Diners Club.
Tasas de pago para DNI azul
Estas son las tasas de pago para tramitar tu DNI azul por primera vez. Recuerda que puedes tramitarlo a partir de los 17 años.
| TIPO DE TRÁMITES | MONTOS | CÓDIGO BANCO DE LA NACIÓN | CÓDIGO BCP | CÓDIGO PVM |
|---|---|---|---|---|
| Inscripción de 17 a 19 años | S/30.00 | 02119 | 02119 | 02119 |
| Inscripción extemporánea (20 años a más) | S/35.00 | 02119 | 21191 | 21191 |
| Duplicado del DNI en agencias (17 años a más) | S/24.00 | 00523 | 00523 | 00523 |
| Duplicado del DNI vía web o PVM | S/21.00 | 00523 | 05231 | - |
| Renovación del DNI | S/30.00 | 02121 | 02121 | 02121 |
| Actualización de imagen y datos | S/30.00 | 00728 | 07283 | 07283 |
| Actualización de domicilio/cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos | S/22.00 | 00728 | 07281 | 07281 |
| Rectificación: prenombre, apellidos y otros datos/cambio del estado civil | S/24.00 | 00728 | 00728 | 00728 |
Tasas de pago para DNI amarillo
Estas son las tasas de pago para tramitar el DNI amarillo por primera vez. Los padres pueden sacar este documento para sus hijos de 0 a 16 años.
| TIPO DE TRÁMITES | MONTOS | CÓDIGO BANCO DE LA NACIÓN | CÓDIGO BCP | CÓDIGO PVM |
|---|---|---|---|---|
| Inscripción del DNI | S/16.00 | 00647 | 00647 | 00647 |
| Duplicado del DNI | S/16.00 | 06823 | 06823 | 06823 |
| Renovación | S/16.00 | 02122 | 02122 | 02122 |
| Rectificación: prenombre, apellidos y otros datos | S/16.00 | 00647 | 00647 | 00647 |
Tasas de pago para certificaciones y actas
Conoce los códigos y tasas para tramitar para certificaciones y actas en la siguiente gráfica:
| MONTOS | CÓDIGO BANCO DE LA NACIÓN | CÓDIGO BCP | CÓDIGO PVM | |
|---|---|---|---|---|
| Certificado de inscripción vía web y agencia | S/4.50 | 02143 | 02143 | - |
| Certificado de nombres iguales | S/4.10 | 02143 | 21434 | - |
| Certificado de firmas en copias certificadas | S/31.00 | 02143 | 21431 | 21431 |
| Copia certificada de actas vía internet | S/10.30 | 02141 | 02141 | - |
| Copia certificada de actas en agencia y PVM | S/12.00 | 06637 | 06637 | 06637 |
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Pasamayito: vía que conectará SJL y Comas presenta un avance del 75% y será entregada en octubre
- Magdalena: Agroferia Campesina continuará en el Puericultorio Pérez Araníbar hasta diciembre de 2022
- Contrataciones en la Sutrán: expertos advierten de riesgo en labor de fiscalización
- Ancón: Policía abate a delincuente y captura a seis presuntos integrantes de banda criminal “Los malditos de Villa Estela”
- Migraciones: conoce los horarios de atención en otras sedes de Lima y solicita una cita adicional en Breña
Contenido sugerido
Contenido GEC


Estos beneficiarios del Seguro Social tendrán un depósito extra en diciembre: conoce por qué y la fecha exacta
MAG.
Alerta por fenómeno Alberta Clipper: estas 30 ciudades de EE.UU. enfrentarán frío extremo este fin de semana
MAG.
Lista de actores y personajes de “Estado de fuga 1986”: quién es quién en el elenco de la nueva serie colombiana de Netflix
MAG.
“No tengo más lágrimas”: por qué Damian Hardung no quiere repetir el rodaje de “Maxton Hall” - Temporada 2
MAG.





